کولر آبی مدل 3200ممتاز الکتریک
18.500.000 تومان
آبگرمکن مخزن دار گازی 100ممتاز الکتریک
19.000.000 تومان
کولر آبی مدل 2800ممتاز الکتریک
توضیحات کوتاه
- دارای ورق گالوانیزه با پوشش ضخیم(ورق گالوانیزه فولاد مبارکه و فولاد تاراز شهر کرد)
- راندمان بالای خنک کنندگی با استفاده از پوشش مرغوب
- پوشش رنگ الکترواستاتیک(نوع رنگ هیبریدی مقاوم در برابر نور،سرما،گرما)
- دارای الکتروپمپ موتوژن H300 (با سیم پیچ مسی)
- دارای الکتروموتور(1/8 اسب) موتوژن
هزینه حمل بر عهده خریدار میباشد
11.000.000 تومان
| مشخصات فنی کولرآبی مدل 2800 | |||
| مدل کولر | 280 | Model | |
| کد استاندارد | 6123058895 | Standard code | |
| ظرفیت هوادهی | m3/h | 1350 | Aeration capacity |
| cfm | 800 | ||
| بازده خنکی | %80 | Efficiency | |
| برند موتوروپمپ | موتوژن | Motogen | |
| قدرت موتور | 1/8(hp) | Engaine power | |
| قدرت پمپ | 1/60(hp) | Pump power | |
| ولتاژ | 220(v) | Voltage | |
| توان مصرفی | کند | 132(w) | Used power |
| تند | 198(w) | ||
| توان خروجی | کند | Output power | |
| تند | 75(w) | ||
| جریان مصرفی | کند | 0/6(A) | Ampere |
| تند | 0/9(A) | ||
| ابعاد بدنه | 50*50*50(cm) | Dimensions | |
| وزن با بسته بندی | 22kg | Weight with lmpaction | |
| ابعاد خروجی هوا | 24*23/5(cm) | ||
| حداکثر حجم آبگیری | 19lit | ||
| دارای ورق گالوانیزه با پوشش ضخیم(ورق گالوانیزه فولاد مبارکه و فولاد تاراز شهر کرد) | |||
| راندمان بالای خنک کنندگی با استفاده از پوشش مرغوب | |||
| پوشش رنگ الکترواستاتیک(نوع رنگ هیبریدی مقاوم در برابر نور،سرما،گرما) | |||
| دارای الکتروپمپ موتوژن H300 (با سیم پیچ مسی) | |||
| دارای الکتروموتور(1/8 اسب) موتوژن | |||
Be the first to review “کولر آبی مدل 2800ممتاز الکتریک” لغو پاسخ
حمل و نقل کالا
Reviews
There are no reviews yet.
Be the first to review “کولر آبی مدل 2800ممتاز الکتریک” لغو پاسخ
محصولات پیشنهادی

Reviews
There are no reviews yet.