کولر آبی مدل 3500ممتاز الکتریک
29.000.000 تومان
کولر آبی مدل 2800ممتاز الکتریک
14.000.000 تومان
کولر آبی مدل 3200ممتاز الکتریک
توضیحات کوتاه
- دارای ورق گالوانیزه با پوشش ضخیم(ورق گالوانیزه فولاد مبارکه و فولاد تاراز شهر کرد)
- راندمان بالای خنک کنندگی با استفاده از پوشش مرغوب
- پوشش رنگ الکترواستاتیک(نوع رنگ هیبریدی مقاوم در برابر نور،سرما،گرما)
- دارای الکتروپمپ موتوژن H300 (با سیم پیچ مسی)
- دارای الکتروموتور(1/4 اسب) موتوژن تیپ CRS
هزینه حمل بر عهده خریدار میباشد
23.000.000 تومان
| مشخصات فنی کولرآبی مدل 3200 | |||
| مدل کولر | 320 | Model | |
| کداستاندارد | 6123058895 | Standard code | |
| ظرفیت هوادهی | m3/h | 2200 | Aeration capacity |
| cfm | 1295 | ||
| بازده خنکی | %80 | Efficiency | |
| برند موتور و پمپ | موتوژن | Motogen | |
| قدرت موتور | 1/4(hp) | Engaine power | |
| قدرت پمپ | 1/60(hp) | Pump power | |
| ولتاژ | 220(v) | Voltage | |
| توان مصرفی | کند | 163(w) | Used power |
| تند | 374(w) | ||
| توان خروجی | کند | 62(w) | Output power |
| تند | 187(w) | ||
| جریان مصرفی | کند | 0/74(A) | Ampere |
| تند | 1/7(A) | ||
| ابعاد بدنه | 59*58*78(cm) | Dimensions | |
| وزن با بسته بندی | 34kg | Weight with lmpaction | |
| ابعاد خروجی هوا | 30*29/5cm | ||
| حداکثر حجم آبگیری | 29lit | ||
| دارای ورق گالوانیزه با پوشش ضخیم(ورق گالوانیزه فولاد مبارکه و فولاد تاراز شهر کرد) | |||
| راندمان بالای خنک کنندگی با استفاده از پوشش مرغوب | |||
| پوشش رنگ الکترواستاتیک(نوع رنگ هیبریدی مقاوم در برابر نور،سرما،گرما) | |||
| دارای الکتروپمپ موتوژن H300 (با سیم پیچ مسی) | |||
| دارای الکتروموتور(1/4 اسب) موتوژن تیپ CRS | |||
Be the first to review “کولر آبی مدل 3200ممتاز الکتریک” لغو پاسخ
حمل و نقل کالا
Reviews
There are no reviews yet.
Be the first to review “کولر آبی مدل 3200ممتاز الکتریک” لغو پاسخ
محصولات پیشنهادی

Reviews
There are no reviews yet.