کولر آبی مدل 7000ممتاز الکتریک
41.000.000 تومان
کولر آبی مدل 3500ممتاز الکتریک
29.000.000 تومان
کولر آبی مدل 5000ممتاز الکتریک
توضیحات کوتاه
- دارای ورق گالوانیزه با پوشش ضخیم(ورق گالوانیزه فولاد مبارکه و فولاد تاراز شهر کرد)
- راندمان بالای خنک کنندگی با استفاده از پوشش مرغوب
- پوشش رنگ الکترواستاتیک(نوع رنگ هیبریدی مقاوم در برابر نور،سرما،گرما)
- دارای الکتروپمپ موتوژن H300 (با سیم پیچ مسی)
- دارای الکتروموتور(1/2 اسب) موتوژن تیپ CRS
هزینه حمل بر عهده خریدار میباشد
37.000.000 تومان
| مشخصات فنی کولرآبی مدل5000 | |||
| مدل کولر | 500 | Model | |
| کد استاندارد | 6123058895 | Standard code | |
| ظرفیت هوادهی | m3/h | 5720 | Aeration capacity |
| cfm | 3366 | ||
| بازده خنکی | %80 | Efficiency | |
| برند موتور وپمپ | موتوژن | Motogen | |
| قدرت موتور | 1/2(hp) | Engaine power | |
| قدرت پمپ | 1/60(hp) | Pump power | |
| ولتاژ | 220(v) | Voltage | |
| توان مصرفی | کند | 275(w) | Used power |
| تند | 638(w) | ||
| توان خروجی | کند | 135(w) | Output power |
| تند | 480(w) | ||
| جریان مصرفی | کند | 1/25(A) | Ampere |
| تند | 2/9(A) | ||
| ابعاد بدنه | 87*87*103(cm) | Dimensions | |
| وزن با بسته بندی | 75kg | Weight with lmpaction | |
| ابعاد خروجی هوا | 49*48cm | ||
| حداکثر حجم آبگیری | 69lit | ||
| دارای ورق گالوانیزه با پوشش ضخیم(ورق گالوانیزه فولاد مبارکه و فولاد تاراز شهر کرد) | |||
| راندمان بالای خنک کنندگی با استفاده از پوشش مرغوب | |||
| پوشش رنگ الکترواستاتیک(نوع رنگ هیبریدی مقاوم در برابر نور،سرما،گرما) | |||
| دارای الکتروپمپ موتوژن H300 (با سیم پیچ مسی) | |||
| دارای الکتروموتور(1/2 اسب) موتوژن تیپ CRS | |||
Be the first to review “کولر آبی مدل 5000ممتاز الکتریک” لغو پاسخ
حمل و نقل کالا
Reviews
There are no reviews yet.
Be the first to review “کولر آبی مدل 5000ممتاز الکتریک” لغو پاسخ
محصولات پیشنهادی

Reviews
There are no reviews yet.