الکتروموتور بغل نصب A++ PM7000
14.000.000 تومان
کولر آبی مدل 7000ممتاز الکتریک
32.000.000 تومان
آبگرمکن مخزن دار گازی 165ممتاز الکتریک
مشخصات محصول
- دارای ورق (مخزن) 3/2 میل درجه یک فولاد مبارکه اصفهان
- دارای پوشش ضخیم آبکاری گرم در ورق مخزن(مقاومت بسیار بالا در مقابل خورندگی و زنگ زدگی)
- دارای رنگ بدنه الکترواستاتیک(اپوکسی ) عدم تغییر رنگ بدنه در مقابل گرما
- دارای شیر کنترل و شیر اطمینان و شیر تخلیه مطابق بروزترین استانداردها
هزینه حمل بر عهده خریدار میباشد
21.000.000 تومان
| مشخصات فنی آبگرمکن مخزن دار ایستاده گازی 165 | ||
| نوع آبگرمکن | B11bs | Type of water heater |
| نوع سوخت | گاز مایع- گاز طبیعی | Type of fuel |
| ظرفیت مخزن | 155(lit) | Capacity tank |
| قدرت حرارتی | 7800(kcal/h) | power thermal |
| ارتفاع محصول با کلاهک | 173cm | Product height with cap |
| کلاهک گازی | 26cm | |
| ارتفاع مخزن | 100cm | Tank height |
| وزن با بسته بندی | 86/3 kg | Weight with lmpaction |
| نوع ورق | 3میل | Type of sheet |
| فشار گاز ورودی | 17.8 mbar | Pressure Gaz in |
| مشخصه گاز مصرفی | G20 | Characteristic of Gas consumption |
| خانواده گاز مصرفی | خانواده 2 گروه H | Gas consumption family |
| نازل گاز طبیعی | 2.5 mm | Natural gas of nazzle |
| فشار آزمون | 20 atm | Test pressure |
| فشار آب ورودی | 6 bar | Inlet water pressure |
| ضخامت منبع آب | دو مدل 3میلیمتر - 4 میلیمتر | Tank thickness |
| رنگ بدنه | پودری الکترواستاتیک | Color body |
Be the first to review “آبگرمکن مخزن دار گازی 165ممتاز الکتریک” لغو پاسخ
حمل و نقل کالا
Reviews
There are no reviews yet.
Be the first to review “آبگرمکن مخزن دار گازی 165ممتاز الکتریک” لغو پاسخ
محصولات پیشنهادی

Reviews
There are no reviews yet.